Skip to content

Fix fast-mode property fusion erasing sibling required and relocating nested checks#931

Merged
jviotti merged 1 commit into
mainfrom
fastmode-batch3-draft3-fusion
Jul 17, 2026
Merged

Fix fast-mode property fusion erasing sibling required and relocating nested checks#931
jviotti merged 1 commit into
mainfrom
fastmode-batch3-draft3-fusion

Conversation

@jviotti

@jviotti jviotti commented Jul 17, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Review in cubic

…ng nested checks

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@augmentcode

augmentcode Bot commented Jul 17, 2026

Copy link
Copy Markdown
🤖 Augment PR Summary

Summary: This PR fixes fast-validation “properties” fusion behavior to avoid dropping required checks that are not actually covered, and to avoid relocating checks whose meaning depends on their instance location.

Changes:

  • Tracks fused AssertionObjectPropertiesSimple steps by their relative_instance_location and records which properties they truly cover as required.
  • Only removes (as redundant) AssertionDefinesAll* steps when all required properties are proven covered by a fusion at the same instance location.
  • Still removes redundant “object type” assertions when an equivalent fused object-properties check exists at the same location.
  • Tightens the “single-substep” fusion path by forbidding relocation for several control/group/evaluate instruction types that depend on instance location.
  • Adds new evaluator test cases for nested properties behavior under fast mode (valid/invalid/absent scenarios) across draft-07, 2019-09, and 2020-12.
  • Adds regression tests ensuring required constraints from sibling allOf branches are not incorrectly erased by fusion.

Technical Notes: The fusion pruning is now conservative and instance-location aware, reducing the risk of incorrectly removing assertions while keeping fast-mode optimizations where they are provably safe.

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

@augmentcode augmentcode Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. No suggestions at this time.

Comment augment review to trigger a new review at any time.

@cubic-dev-ai cubic-dev-ai Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

All reported issues were addressed across 4 files

Reply with feedback, questions, or to request a fix.

Re-trigger cubic

Comment thread src/compiler/default_compiler_draft3.h

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 0cef504 Previous: f2b83af Ratio
Schema_Iterator_ISO_Language 2495149.141176465 ns/iter 1877376.9893902806 ns/iter 1.33
Schema_Tracker_ISO_Language 3471788.224770856 ns/iter 2916566.9087137096 ns/iter 1.19
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 17744987.277776796 ns/iter 15823520.826089682 ns/iter 1.12
Schema_Frame_WoT_References 5144225.18382339 ns/iter 4420415.849674005 ns/iter 1.16
Schema_Frame_OMC_References 23861732.75862081 ns/iter 26658432.61765049 ns/iter 0.90
Schema_Frame_OMC_Locations 21490957.088236853 ns/iter 25394024.038457874 ns/iter 0.85
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 83768979.16667758 ns/iter 80304703.1249946 ns/iter 1.04
Schema_Frame_KrakenD_References 43883321.05882937 ns/iter 42738114.56249632 ns/iter 1.03
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 367707667.00004745 ns/iter 430613000.50010234 ns/iter 0.85
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 88424541.66667342 ns/iter 77888422.7142953 ns/iter 1.14
Schema_Frame_Many_Resources_References 275079104.4999801 ns/iter 310381312.4999988 ns/iter 0.89
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1341864.3155879586 ns/iter 1380224.9788033229 ns/iter 0.97
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 99790541.50001332 ns/iter 87389312.50002225 ns/iter 1.14
E2E_Compiler_adaptivecard 66205117.454542644 ns/iter 59530053.090921596 ns/iter 1.11
E2E_Compiler_ansible_meta 25641305.03571554 ns/iter 28311826.086960338 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_aws_cdk 291422.43740219314 ns/iter 345651.4927074087 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_babelrc 2214786.3566876864 ns/iter 3509463.0681814207 ns/iter 0.63
E2E_Compiler_clang_format 14770320.519230695 ns/iter 23538728.4838658 ns/iter 0.63
E2E_Compiler_cmake_presets 23973349.48387109 ns/iter 26548116.291669052 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_code_climate 2051234.6685394645 ns/iter 2441360.5180329722 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_cql2 11126185.39130453 ns/iter 12438040.057693692 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_cspell 19285831.131577123 ns/iter 23826464.285718884 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_cypress 3411232.476635156 ns/iter 3686818.4713367335 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_deno 6234689.732143091 ns/iter 6974755.782176535 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_dependabot 3665875.0000003697 ns/iter 3940762.2422688818 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_draft_04 1883742.7918918587 ns/iter 2361986.394557913 ns/iter 0.80
E2E_Compiler_fabric_mod 3508719.5121948794 ns/iter 3828580.942675674 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_geojson 25674152.777775638 ns/iter 22985659.93548378 ns/iter 1.12
E2E_Compiler_gitpod_configuration 3843264.3678160193 ns/iter 5965084.228570764 ns/iter 0.64
E2E_Compiler_helm_chart_lock 470432.9675675851 ns/iter 863770.880266228 ns/iter 0.54
E2E_Compiler_importmap 181369.28456856296 ns/iter 270936.44054442283 ns/iter 0.67
E2E_Compiler_jasmine 898690.6313725591 ns/iter 1188291.0566728774 ns/iter 0.76
E2E_Compiler_jshintrc 3039854.0823044744 ns/iter 3759395.8315794324 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_jsconfig 17975787.162161373 ns/iter 21339238.107137654 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_krakend 114217125.00000468 ns/iter 137051074.9999994 ns/iter 0.83
E2E_Compiler_lazygit 28625748.320000637 ns/iter 45440240.77778077 ns/iter 0.63
E2E_Compiler_lerna 1110001.323809409 ns/iter 1561981.0143888127 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_nest_cli 5433285.714285522 ns/iter 6745865.743588596 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_omc 142177908.4000036 ns/iter 161821968.75001863 ns/iter 0.88
E2E_Compiler_omnisharp 5119264.095588291 ns/iter 5884395.655462455 ns/iter 0.87
E2E_Compiler_openapi 19091462.837837826 ns/iter 23897929.16666617 ns/iter 0.80
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 3698341.0476192366 ns/iter 5274960.365853082 ns/iter 0.70
E2E_Compiler_pulumi 2785555.0039527155 ns/iter 2934286.005434526 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_semantic_release 1035709.3156342371 ns/iter 1142787.9195584278 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_stale 1055976.1894737813 ns/iter 1182817.476114616 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_stylecop 4614560.945578794 ns/iter 5302418.339999804 ns/iter 0.87
E2E_Compiler_tmuxinator 1326731.227106098 ns/iter 1434213.755707796 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_ui5 42719895.81249613 ns/iter 52667799.18181121 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_ui5_manifest 262978124.99997994 ns/iter 325068916.4999585 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 3224460.821100703 ns/iter 3975674.7789469 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_users_array 1301043.6511175046 ns/iter 690659.7478473654 ns/iter 1.88
E2E_Compiler_vercel 11849972.015625099 ns/iter 11809442.16417941 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_yamllint 260130.83077973596 ns/iter 234325.58587257512 ns/iter 1.11
E2E_Evaluator_adaptivecard 18810.51240208665 ns/iter 21315.331039837558 ns/iter 0.88
E2E_Evaluator_ansible_meta 175289.22883239365 ns/iter 205767.22708086556 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_aws_cdk 37794.86060051016 ns/iter 39786.17741242152 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_babelrc 96414.82173912624 ns/iter 84241.30681021072 ns/iter 1.14
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 779459.8333333741 ns/iter 768385.4389475336 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_clang_format 98258.27067668465 ns/iter 96862.59066182679 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cmake_presets 3257262.7314816895 ns/iter 3299220.267605316 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_code_climate 135306.97974054815 ns/iter 122780.84991023592 ns/iter 1.10
E2E_Evaluator_cql2 141768.97406576198 ns/iter 138314.04712041977 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_cspell 459473.2067620006 ns/iter 400516.3777018382 ns/iter 1.15
E2E_Evaluator_cypress 143504.79925388782 ns/iter 131830.09327668799 ns/iter 1.09
E2E_Evaluator_deno 234266.42304915542 ns/iter 219675.6200430512 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_dependabot 289273.80573358526 ns/iter 246148.21100923783 ns/iter 1.18
E2E_Evaluator_draft_04 6724710.365853671 ns/iter 5090748.781021232 ns/iter 1.32
E2E_Evaluator_fabric_mod 578106.1659999978 ns/iter 461543.31773885665 ns/iter 1.25
E2E_Evaluator_geojson 9670355.61627971 ns/iter 8576419.674698694 ns/iter 1.13
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 173404.9837418472 ns/iter 167064.50821681612 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 201781.24097079595 ns/iter 219395.45944266455 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_importmap 32752.17770915455 ns/iter 38023.16807681917 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_jasmine 79504.97175141281 ns/iter 85936.47878217215 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_jshintrc 858873.4127763824 ns/iter 938967.8770947402 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_jsconfig 292870.67738000065 ns/iter 314767.46651780524 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_krakend 120132.65806120969 ns/iter 150798.63556340185 ns/iter 0.80
E2E_Evaluator_lazygit 85565.97999210299 ns/iter 94210.90611104206 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_lerna 109013.52088527424 ns/iter 121413.40029652978 ns/iter 0.90
E2E_Evaluator_nest_cli 122206.83556930716 ns/iter 129924.83576434465 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_omc 12037.856495184296 ns/iter 13497.97142353103 ns/iter 0.89
E2E_Evaluator_omnisharp 469187.5727590668 ns/iter 457641.3259362681 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_openapi 5212311.13114735 ns/iter 5129926.731543925 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 339059.3447220881 ns/iter 332103.96443416 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_pulumi 489687.0443988741 ns/iter 491610.9789687227 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_semantic_release 68205.99086213323 ns/iter 69900.18488111752 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_stale 112173.75288720598 ns/iter 122109.97158589428 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_stylecop 193032.54180348074 ns/iter 224658.3283066165 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_tmuxinator 66204.96349341005 ns/iter 69029.22996722441 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_ui5 323840.5573870767 ns/iter 353552.97189574584 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_ui5_manifest 1427006.317622973 ns/iter 1666633.8932717843 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 308407.6248892782 ns/iter 332351.0154142313 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_users_array 412144.19490581757 ns/iter 448309.5015441928 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_vercel 211336.28387492956 ns/iter 238948.84892820465 ns/iter 0.88
E2E_Evaluator_yamllint 6199.518958382144 ns/iter 7992.702795404582 ns/iter 0.78
JSONLD_Catalog 17376894.317072675 ns/iter 22392831.77777907 ns/iter 0.78
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 130.1690939288156 ns/iter 126.56394328481414 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Required_Properties 632.5355143346236 ns/iter 653.1137437995945 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 15.52656051492462 ns/iter 15.794668525887177 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 7.466011574247268 ns/iter 8.055910256242452 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Items_Schema 223.6751898296307 ns/iter 212.16299272806813 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Nested_Object 1.0240495305163075 ns/iter 1.029410695369396 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 217.9350680170583 ns/iter 195.6503472523274 ns/iter 1.11
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 177.97580050006633 ns/iter 170.07236811712104 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 223.2940807873757 ns/iter 249.03242343069047 ns/iter 0.90
Micro_Draft4_Properties_Closed 43.29373226526738 ns/iter 43.09663471184871 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 14.932022950103283 ns/iter 14.009412972918799 ns/iter 1.07
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 151.51921356188387 ns/iter 168.29670637523026 ns/iter 0.90
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 8.748337176869171 ns/iter 8.010176048597824 ns/iter 1.09
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 28.785744452819024 ns/iter 24.974227371128087 ns/iter 1.15
Micro_Draft4_Nested_Oneof 38.26850644666354 ns/iter 36.520718787073214 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Short_Enum 4.883587685224178 ns/iter 5.0285138941867205 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Long_Enum 9.438097139531903 ns/iter 9.130247974262124 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 6.414927602132416 ns/iter 7.540946331176177 ns/iter 0.85
Micro_Draft4_Type_Object 2.4062990020192516 ns/iter 2.939730785507814 ns/iter 0.82
Micro_Draft4_Ref_Single_100 1767650.0626566391 ns/iter 2693846.630349609 ns/iter 0.66
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1549178.2589929167 ns/iter 1570407.024793203 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Compile_Wrap 1947873.787790664 ns/iter 2099657.448377691 ns/iter 0.93
Micro_Draft6_Property_Names 91.61592418898755 ns/iter 99.84726942056204 ns/iter 0.92
Micro_Draft6_Compile_FHIR 9336917125.000013 ns/iter 13957040917.000086 ns/iter 0.67
Micro_Draft7_If_Then_Else 17.57543269445638 ns/iter 17.768871178571686 ns/iter 0.99
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 26.729141606572586 ns/iter 26.80004778876772 ns/iter 1.00
Micro_2019_09_Compile_Wrap 265249353.99999094 ns/iter 299095437.5000001 ns/iter 0.89
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 550.1414371740692 ns/iter 563.6215185044626 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 2.2748466777071963 ns/iter 2.322456199755823 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 789.5647150355953 ns/iter 782.0610472661934 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 57152.85456863776 ns/iter 59608.23060689836 ns/iter 0.96
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotation_Dropping 1421386.4716599283 ns/iter 1524046.5208790028 ns/iter 0.93
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 717643.5989690289 ns/iter 731165.9729447352 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 4614.827097290415 ns/iter 4799.911452183334 ns/iter 0.96
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 32404.681042479304 ns/iter 34237.43387837658 ns/iter 0.95
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 13438.821550109644 ns/iter 13887.1412052572 ns/iter 0.97
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 85.41984147357427 ns/iter 90.29671917393988 ns/iter 0.95
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 3179.3166199565044 ns/iter 3336.4192902133677 ns/iter 0.95
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 209462680.33336917 ns/iter 248914916.66668722 ns/iter 0.84
Alterschema_Check_Readibility_OMC 55438875.00001195 ns/iter 70968276.54545863 ns/iter 0.78
Alterschema_Check_Readibility_KrakenD 594935625.0000619 ns/iter 724824207.9999727 ns/iter 0.82
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 78559701459.00005 ns/iter 69462249416.99983 ns/iter 1.13
Alterschema_Check_Invalid_External_Refs 171611801.9999726 ns/iter 165006489.5000014 ns/iter 1.04

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

JavaScript (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 0cef504 Previous: f2b83af Ratio
E2E_Evaluator_adaptivecard 97103 ns 91237 ns 1.06
E2E_Evaluator_ansible-meta 375762 ns 340522 ns 1.10
E2E_Evaluator_aws-cdk 130060 ns 111858 ns 1.16
E2E_Evaluator_babelrc 267761 ns 252962 ns 1.06
E2E_Evaluator_cerebrum-criminal-case 2155578 ns 1524825 ns 1.41
E2E_Evaluator_clang-format 275811 ns 161959 ns 1.70
E2E_Evaluator_cmake-presets 22498138 ns 10408730 ns 2.16
E2E_Evaluator_code-climate 512838 ns 343008 ns 1.50
E2E_Evaluator_cql2 1277604 ns 845309 ns 1.51
E2E_Evaluator_cspell 1776717 ns 923558 ns 1.92
E2E_Evaluator_cypress 784729 ns 495502 ns 1.58
E2E_Evaluator_deno 910979 ns 618220 ns 1.47
E2E_Evaluator_dependabot 785305 ns 708638 ns 1.11
E2E_Evaluator_draft-04 16225864 ns 13993913 ns 1.16
E2E_Evaluator_fabric-mod 1431923 ns 1295008 ns 1.11
E2E_Evaluator_geojson 17157093 ns 16259975 ns 1.06
E2E_Evaluator_gitpod-configuration 510354 ns 477179 ns 1.07
E2E_Evaluator_helm-chart-lock 870379 ns 867538 ns 1.00
E2E_Evaluator_importmap 223988 ns 218790 ns 1.02
E2E_Evaluator_jasmine 226378 ns 206836 ns 1.09
E2E_Evaluator_jsconfig 965835 ns 945248 ns 1.02
E2E_Evaluator_jshintrc 1983022 ns 1846192 ns 1.07
E2E_Evaluator_krakend 516629 ns 397231 ns 1.30
E2E_Evaluator_lazygit 296926 ns 256049 ns 1.16
E2E_Evaluator_lerna 344667 ns 302868 ns 1.14
E2E_Evaluator_nest-cli 404731 ns 385075 ns 1.05
E2E_Evaluator_omc 68862 ns 70035 ns 0.98
E2E_Evaluator_omnisharp 1077119 ns 1386125 ns 0.78
E2E_Evaluator_openapi 17970394 ns 15929426 ns 1.13
E2E_Evaluator_pre-commit-hooks 1460804 ns 1367619 ns 1.07
E2E_Evaluator_pulumi 1511448 ns 1495525 ns 1.01
E2E_Evaluator_semantic-release 187665 ns 180411 ns 1.04
E2E_Evaluator_stale 285151 ns 271633 ns 1.05
E2E_Evaluator_stylecop 679747 ns 784156 ns 0.87
E2E_Evaluator_tmuxinator 156088 ns 183668 ns 0.85
E2E_Evaluator_ui5 1457904 ns 1691173 ns 0.86
E2E_Evaluator_ui5-manifest 6780771 ns 11852441 ns 0.57
E2E_Evaluator_unreal-engine-uproject 1146514 ns 1465780 ns 0.78
E2E_Evaluator_users-array 2016738 ns 2706904 ns 0.75
E2E_Evaluator_vercel 669267 ns 798382 ns 0.84
E2E_Evaluator_yamllint 22455 ns 26573 ns 0.85

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 0cef504 Previous: f2b83af Ratio
Schema_Iterator_ISO_Language 3030409.7236841954 ns/iter 3044256.5044645728 ns/iter 1.00
Schema_Tracker_ISO_Language 4680546.973154133 ns/iter 4596889.584415483 ns/iter 1.02
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 20625794.66666758 ns/iter 21106589.75757498 ns/iter 0.98
Schema_Frame_WoT_References 4461628.796178186 ns/iter 4501368.217949547 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_References 19114531.72222208 ns/iter 19267184.388885047 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_Locations 17478094.250000708 ns/iter 17864440.794867802 ns/iter 0.98
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 96938213.16667102 ns/iter 99109168.33333279 ns/iter 0.98
Schema_Frame_KrakenD_References 37261682.52631181 ns/iter 36137370.68420912 ns/iter 1.03
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 582359949.0000788 ns/iter 551657246.0001043 ns/iter 1.06
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 116022796.16666542 ns/iter 117584065.19998062 ns/iter 0.99
Schema_Frame_Many_Resources_References 340188298.4999816 ns/iter 347557369.4998957 ns/iter 0.98
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1433231.5682303656 ns/iter 1458225.1614926534 ns/iter 0.98
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 105081800.71428797 ns/iter 105525476.9999768 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_adaptivecard 55463731.23077221 ns/iter 57234381.18180143 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_ansible_meta 24521355.310345575 ns/iter 24743166.357146557 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_aws_cdk 322981.53863845154 ns/iter 323035.5888066694 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_babelrc 2284054.3660131544 ns/iter 2301780.7894735583 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_clang_format 15905584.045456903 ns/iter 15979838.225001687 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_cmake_presets 24945272.071428396 ns/iter 25257391.00000075 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_code_climate 2272386.0064938627 ns/iter 2308118.7245895946 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cql2 12651053.981818967 ns/iter 12779711.690907126 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_cspell 22349271.645163257 ns/iter 22669807.387097947 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_cypress 3867723.5999999642 ns/iter 3912419.7999992953 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_deno 6887327.613861827 ns/iter 6972906.229998443 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_dependabot 3472892.2475251956 ns/iter 3517798.794999862 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_draft_04 2405440.36206882 ns/iter 2423543.290656812 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_fabric_mod 4201268.257485232 ns/iter 4233247.654545982 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_geojson 19664591.083331592 ns/iter 20138142.77142306 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_gitpod_configuration 4457749.082278013 ns/iter 4478511.419354676 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_helm_chart_lock 616500.4713656573 ns/iter 618778.3510639382 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_importmap 239422.7442578199 ns/iter 244097.85908143106 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_jasmine 1206232.423670632 ns/iter 1221741.6059026537 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_jshintrc 3770755.216216482 ns/iter 3817554.535519482 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_jsconfig 19784185.555560425 ns/iter 20053415.028568063 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_krakend 136484132.39998263 ns/iter 144271059.80003035 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_lazygit 29741682.956524607 ns/iter 30465876.21738779 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_lerna 1415174.5679511186 ns/iter 1418103.9757576482 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_nest_cli 6605943.981131566 ns/iter 6681654.704763267 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_omc 149431082.39999673 ns/iter 156748117.9999959 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_omnisharp 5911989.627117876 ns/iter 5983647.709401463 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_openapi 22352418.516125146 ns/iter 22757721.870961647 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 4555354.967532981 ns/iter 4651475.880794634 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_pulumi 3578291.641025107 ns/iter 3594640.7121209996 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_semantic_release 1352229.1351351235 ns/iter 1372958.0784313963 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_stale 1384676.1428574552 ns/iter 1390058.6242544265 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_stylecop 5120778.448529376 ns/iter 5155644.036765285 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_tmuxinator 1660846.3732058897 ns/iter 1684109.515662637 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_ui5 45772240.66667137 ns/iter 47205841.933343135 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_ui5_manifest 305511767.5000929 ns/iter 321697486.50005656 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4060471.323699821 ns/iter 4092756.245613308 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_users_array 789542.2063132961 ns/iter 787691.5770974829 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_vercel 12033991.24137675 ns/iter 12055441.137927746 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_yamllint 302226.5983571193 ns/iter 301965.22797262087 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_adaptivecard 26219.25129425488 ns/iter 26921.486901176788 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_ansible_meta 241009.02332869152 ns/iter 246050.62029402642 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_aws_cdk 53609.67158558087 ns/iter 53429.18234408092 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_babelrc 117316.94038622345 ns/iter 119610.68348236063 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 1040604.7058823146 ns/iter 1038968.4924473352 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_clang_format 120075.8877533482 ns/iter 119667.249445474 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cmake_presets 4518627.299362987 ns/iter 4637414.226666199 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_code_climate 187359.59717009557 ns/iter 191511.04816014436 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_cql2 215046.79336815095 ns/iter 216443.23808056457 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cspell 641949.456462019 ns/iter 640442.3543379746 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cypress 198638.01729510227 ns/iter 198925.0105987149 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_deno 331557.1799523158 ns/iter 334774.94134611054 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_dependabot 335680.8149568851 ns/iter 331186.41880335304 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_draft_04 8921034.737500122 ns/iter 10910483.999998977 ns/iter 0.82
E2E_Evaluator_fabric_mod 694827.4271357305 ns/iter 707704.2066197129 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_geojson 17364960.00000066 ns/iter 17959934.599997498 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 249920.60825850532 ns/iter 243876.7821504294 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 319158.14951987215 ns/iter 317837.70506498497 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_importmap 53080.81765014322 ns/iter 52853.077902394325 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_jasmine 112848.12137708416 ns/iter 113244.39548022982 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_jshintrc 1212974.9896370654 ns/iter 1220294.6421230577 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_jsconfig 441808.8051865667 ns/iter 442375.6096490846 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_krakend 222336.63353643302 ns/iter 219531.54358163054 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_lazygit 153989.9655792777 ns/iter 157245.18788814975 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_lerna 147753.64696013933 ns/iter 147161.60678894017 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_nest_cli 193563.2098251827 ns/iter 194074.47800670157 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omc 19393.248197936686 ns/iter 19783.33138061445 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_omnisharp 614871.530035463 ns/iter 615857.2396475492 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_openapi 10277120.072464311 ns/iter 9611249.290324233 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 518966.78187172953 ns/iter 492337.66690096573 ns/iter 1.05
E2E_Evaluator_pulumi 713256.3191490666 ns/iter 710753.0575539977 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_semantic_release 102618.16137527513 ns/iter 102227.99852680402 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_stale 160292.3055555847 ns/iter 162662.50855969443 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_stylecop 301385.99439663364 ns/iter 297906.97842634533 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_tmuxinator 102743.07307805776 ns/iter 101805.487674788 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_ui5 533747.387146038 ns/iter 540234.3921874219 ns/iter 0.99
