- 工学部 電気電子工学科 在学中
- 自作Chrome拡張 KULMS+ が 3000人以上 に利用されています
- ゲーム開発・AIに強い関心あり
- ゲーム会社・スタートアップでの開発インターン経験あり
| プロジェクト | 概要 | 主な技術 | リンク |
|---|---|---|---|
| KULMS+ | 大学LMSのChrome拡張機能 · 3000+ users |
|
GitHub · Store |
| KULMS+ Mobile | KULMS+のAndroid / iOSアプリ · 教育カテゴリ iOS 57位 / Android 8位 |
|
Android · iOS |
| Velora |
3D FPS シューティングゲーム
|
|
GitHub |
| プロジェクト | チーム規模 | 概要 | 技術 |
|---|---|---|---|
| BitSummit Game Jam 2026 | 9人 | 謎解き2Dゲーム(BitSummit 出展) | Unity, C# |
| みんなでゲームを作る2025 | 6人 | Joyconをオールに見立てた3Dボートゲーム(学園祭展示) | Unity, C# |
| p-malware | 5人 | メタ的な敵が登場する3Dシューティング | Unity, C# |
| NoOneKnowsME | 10人 | 2Dホラーゲーム | Unity |
| p-victory | 8人 | ゲームプロジェクト | Unity |
| 期間 | 企業 | 担当内容 | 主要技術 |
|---|---|---|---|
| 2026/01 – | ゲーム会社 | 社内アセット管理ツール設計・開発(イベント駆動アーキテクチャ、LocalStack環境構築) | TypeScript, Python, AWS |
| 2025/12 – | ITスタートアップ | 5種のプロジェクト(ダッシュボード・バックエンド・テスト設計・AI調査) | TypeScript, Next.js, PHP/Laravel |
| 2024/10 – 2025/11 | エンタメ系企業 | ゲーム開発、BLE通信、LINE Bot、Webアプリ | C, C#, Unity, Kotlin, Python |
業務経験・個人開発での実使用経験を基準に掲載しています。
言語
ゲーム開発
モバイル
Web フロントエンド
Web バックエンド
インフラ / クラウド
データベース
ツール