Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathWheelWizard.sln
More file actions
28 lines (28 loc) · 1.75 KB
/
Copy pathWheelWizard.sln
File metadata and controls
28 lines (28 loc) · 1.75 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WheelWizard", "WheelWizard\WheelWizard.csproj", "{DF73A1D9-B01E-4826-A0F3-A8105E66A931}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WheelWizard.Test", "WheelWizard.Test\WheelWizard.Test.csproj", "{C2A6FF37-2E6B-4683-A8DA-AD965E1CC55A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WheelWizard.UI.Test", "WheelWizard.UI.Test\WheelWizard.UI.Test.csproj", "{3F647251-42DF-4234-9FEA-92681D2C952D}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{DF73A1D9-B01E-4826-A0F3-A8105E66A931}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DF73A1D9-B01E-4826-A0F3-A8105E66A931}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DF73A1D9-B01E-4826-A0F3-A8105E66A931}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DF73A1D9-B01E-4826-A0F3-A8105E66A931}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C2A6FF37-2E6B-4683-A8DA-AD965E1CC55A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2A6FF37-2E6B-4683-A8DA-AD965E1CC55A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C2A6FF37-2E6B-4683-A8DA-AD965E1CC55A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2A6FF37-2E6B-4683-A8DA-AD965E1CC55A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3F647251-42DF-4234-9FEA-92681D2C952D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3F647251-42DF-4234-9FEA-92681D2C952D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3F647251-42DF-4234-9FEA-92681D2C952D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3F647251-42DF-4234-9FEA-92681D2C952D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal